| PLASMA CORTE DUAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASMA CORTE | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXION | REGULADOR | REGULADOR |
| ESTANDAR | (l/min.) | (Bar) | BOTELLA | |||
| ACERO AL CARBONO | AIRE PLASMA | 200 | 4,8 | (M 30×1,75); TIPO B | R-400 MS | R-400 HN |
| * | NITROGENO | 200 | 4,8 | (M 21,7×1,814); TIPO C | R-400 HN | R 2000 MN |
| ACERO INOXIDABLE | AIRE PLASMA | 200 | 4,8 | (M 30×1,75); TIPO B | R-400 MS | R-400 HS |
| * | NITROGENO | 200 | 4,8 | (M 21,7×1,814); TIPO C | R-400 HN | R 2000 MN |
| * | * | * | * | * | * | * |
| ALUMINIO | AIRE PLASMA | 200 | 4,8 | (M 30×1,75); TIPO B | R-400 HS | R-400 MS |
| * | NITROGENO | 200 | 4,8 | (M 21,7×1,814); TIPO C | R-400 HN | R 2000 MN |
| PLASMA CORTE | GASES | CAUDAL | PRESION | CONEXION | CAUDALIMETRO | CAUDALIMETRO |
| DUAL | (l/min.) | (Bar) | BOTELLA | |||
| A. AL CARBONO | * | * | * | * | * | * |
| GAS DE CORTE | AIRE PLASMA | 40 | 8,3 | (M 30×1,75); TIPO B | R 400 HS | R 400 MS |
| GAS PROTECCION | AIRE PLASMA | 140 | 6,2 | (M 30×1,75); TIPO B | R 400 MS | R 400 HS |
| A. AL CARBONO | * | * | * | * | * | * |
| GAS DE CORTE | O2-30 | 40 | 8,3 | (W5/8×1/14); TIPO F | R 2000 MO | R 400 HO |
| GAS DE PROTECION | AIRE PLASMA | 140 | 6,2 | (M 30×1,75); TIPO B | R 400 MS | R 400 HS |
| A. INOXIDABLE | * | * | * | * | * | * |
| GAS DE CORTE | PLASMA 35 | 40 | 8,3 | (M 21,7×1,814) IZDA; TIPO E | R-400 MW | * |
| GAS DE PROTECCION | N2-45 | 140 | 6,2 | (M 21,7×1,814); TIPO C | R-400 HN | R 2000 MN; R 404 MN |
| ALUMINIO | < | * | * | * | * | * |
| GAS DE CORTE | PLASMA 35 | 40 | 8,3 | (M 21,7×1,814) IZDA; TIPO E | R-400 MW | * |
| GAS DE PROTECCION | N2-45 | 140 | 6,2 | (M 21,7×1,814); TIPO C | R-400 HN | R-2000 MN; R 404 MN |
